(067) 328-59-59

пн-пт: 9:00-20:00

сб-нд: 10:00-16:00

Магазин запчастин для побутової і мобільної техніки - EasyFix
  • (050) 404-40-64
  • (073) 103-98-03
  • 0 (800) 334-717
  • (067) 328-59-59

Помпа (насос) для пральної машини Whirlpool 481981728926 Plaset 34W 49729

original
Помпа (насос) для пральної машини Whirlpool 481981728926 Plaset 34W 49729
Відправка по Україні в день замовлення до 15.00
100% гарантія отримання і повернення
Оригінальні запчастини та аксесуари
Помпи інших брендів:
Товар в дорозі

Дата поставки
12.06.2024

Товар в дорозі
з Європи

Товар у дорозі зі складу в Європі

Терміни поставки розраховані виходячи з практики імпорту і є здебільшого максимальними за відсутності проблем на митниці. У разі зміни умов постачання Вам буде повідомлено заздалегідь.

Ціна:
650
грн
Кількість :
Код товару: 01942
- + Замовити
Доставка та оплата
Варіанти доставки:
  • Нова пошта
  • Укрпошта
  • Доставка кур'єром
  • Самовивіз
Способи оплати:
  • Накладений платіж
  • Готівка
  • На банківську карту
Консультація менеджера
  • 0 (800) 334-717
  • (067) 440-77-80
  • (050) 404-40-64
  • (093) 009-08-03
  • info@easyfix.com.ua
  • в Києві, вул. Вербова 17в, 2 поверх
Повний опис

Помпа (насос) для пральної машини Whirlpool 49729 481981728926. Потужність: 34Вт. Контакти спарені, спереду. На 3 саморізи. Поставляється в зборі.

Сумісність з моделями:

Модель Бренд моделі Індустріальний код Модель Бренд моделі Індустріальний код
WWA 226 BR/16 Wrighton 853576515120 AWG 350 WH Whirlpool 853735015000
AWG 352/3 Whirlpool 853735222390 AWG 356/9 Whirlpool 853735622090
AWG 358/12 Whirlpool 853735822020 AWG 362/12 Philips-Whirlpool 853736222020
AWG 368/12 Whirlpool 853736822020 AWG 375/RE Radiola 853737529010
AWG 729/10 Whirlpool 853772972000 AWG 729/WP Whirlpool 853772972030
AWG 734/ 10 Philips-Whirlpool 853773422060 AWG 739/12 Whirlpool 853773932000
AWG 739 Whirlpool 853773961760 AWG 739/12 Whirlpool 853773961920
AWG 739/10 Whirlpool 853773972000 AWG 739 Philips-Whirlpool 853773972060
AWG 739/1 Whirlpool 853773972160 AWG 739 /9 Philips-Whirlpool 853773972190
AWG 740/7/1WH Whirlpool 853774015200 AWG 740/7 WH Whirlpool 853774015760
AWG745 AWG 745/WH /N Whirlpool 853774501160 AWG 745/7 WH Philips-Whirlpool 853774501760
AWG 745/8 AV Philips-Whirlpool 853774501860 AWG 745/9 NB Philips-Whirlpool 853774501960
AWG 745/7 WH Philips-Whirlpool 853774529760 AWG 745/8/AV Philips-Whirlpool 853774529860
AWG745/7WH AWG 745/7 Philips-Whirlpool 853774538760 AWG 748/3 Whirlpool 853774803390
AWG 749/10 Philips-Whirlpool 853774972000 AWG 749 Philips-Whirlpool 853774972060
AWG 749/1 Philips-Whirlpool 853774972160 AWG 749/9 Philips-Whirlpool 853774972190
AWG 752/4 Philips-Whirlpool 853775206460 AWG 752/8 Philips-Whirlpool 853775206490
AWG 754 / 3 Philips-Whirlpool 853775430390 AWG 755/7 WH Philips-Whirlpool 853775531760
AWG 755/8 AL Philips-Whirlpool 853775531860 AWG 756/4 Philips-Whirlpool 853775632460
AWG 756/9 Philips-Whirlpool 853775632960 AWG 758/10 Philips-Whirlpool 853775822060
AWG 760/3 Whirlpool 853776022390 AWG 761/3 Philips-Whirlpool 853776122390
AWG 761/4 Whirlpool 853776122400 WWA 226 WH Wrighton 853776515000
WWA226/15WH WWA 226 WH/15 Wrighton 853776515020 WWA 226 BR Wrighton 853776515100
WWA 226 /16/BR Wrighton 853776515120 AWG 765/WH Whirlpool 853776515160
AWG 765/HA Whirlpool 853776515260 CWM 128/WH Neutral 853776515420
CWM 128/BR Philips-Whirlpool 853776515520 AWG 769/10 Whirlpool 853776972000
AWG 769 Whirlpool 853776972060 AWG 769/1 Whirlpool 853776972160
AWG 769/9 Philips-Whirlpool 853776972190 AWG 770/7/01 Whirlpool 853777015200
AWG 770/7 Whirlpool 853777015960 AWG 773 Philips-Whirlpool 853777361760
AWG 776 Whirlpool 853777642010 AWG 776 Philips-Whirlpool 853777676960
AWG 778 Philips-Whirlpool 853777838160 AWG 778/12 Whirlpool 853777838720
AWG 778/WP Whirlpool 853777838730 AWG 778/7 Whirlpool 853777838760
AWG 778/9 Whirlpool 853777838790 AWG 779 Philips-Whirlpool 853777912060
AWG 779/1 Philips-Whirlpool 853777912160 AWG 779/10 Whirlpool 853777972100
AWG 780/12 Whirlpool 853778003020 AWG 780 Whirlpool 853778003060
AWG 784/4 Whirlpool 853778472460 AWG 784/5 Whirlpool 853778472560
AWG 784/8 Whirlpool 853778472860 AWG 784/9 Whirlpool 853778472960
WAI-785 WH AWG 785/7 WH Philips-Whirlpool 853778501760 WAI 785 AV AWG785/8AV AWG 785/7 AV Whirlpool 853778501860
WA 788/12 AWG 788/12 Whirlpool 853778803020 AWG 788/12 Whirlpool 853778822190
AWG 789/10 Whirlpool 853778972000 AWG 794/12 Whirlpool 853779403020
AWG 798 Philips-Whirlpool 853779861560 AWG799 AWG799/WP Whirlpool 853779906730
AWG799/12 Whirlpool 853779961720 AWG799 AWG 799/WP Whirlpool 853779961730
AWG 799 Whirlpool 853779961760 AWL 300/6 Philips-Whirlpool 854030076600
AWL 316/6 Ignis 854031676600 AW 4800 Thorn 854031715040
AWL 349/12 Ignis 854034906200 WA5130/10 Bauknecht 855451301100
WA 5230/10 Bauknecht 855452301100 WA 525 Bauknecht 855452501000
WA5340/10 Bauknecht 855453401100 WA 5340/9 Bauknecht 855453403090
WA 5340 /9 Bauknecht 855453415090 AWM 836 Philips-Whirlpool 857083603000
AWM 836/WP Whirlpool 857083603030 AWM 837/WP Whirlpool 857083702030
AWM 837 Philips-Whirlpool 857083703000 AWM 837/WP Whirlpool 857083703030
AWM1840 AWM 840 Whirlpool 857084015000 AWM 840 WP Whirlpool 857084015030
AWM843WP Whirlpool 857084303030 AWM 843/WP Whirlpool 857084303030
AWM844WP Whirlpool 857084401030 AWM 844/WP Whirlpool 857084401030
AWM844WP Whirlpool 857084429030 AWM 844/WP Whirlpool 857084429030
AWM 845 WH/WP Whirlpool 857084502030 AWM 845 AV/WP Whirlpool 857084502130
AWM 845 NB/WP Whirlpool 857084502230 AWM1850/WH AWM 850/WH Whirlpool 857085015000
AWM 850 WH/WP Whirlpool 857085015030 AWM1850/AL AWM 850/AL Whirlpool 857085015100
AWM 850 AL/WP Whirlpool 857085015130 AWM 856 Whirlpool 857085603000
AWM856WP Whirlpool 857085603030 AWM 856/WP Whirlpool 857085603030
AWM 857 /WP Whirlpool 857085702030 AWM 857/20WP Whirlpool 857085702230
AWM 857 Philips-Whirlpool 857085703000 AWM 859/WP Whirlpool 857085902030
AWM1870 AWM 870 Whirlpool 857087015000 AWM 870 /WP Whirlpool 857087015030
AWM 885/WH/WP Whirlpool 857088502030 AWM 885/AV/WP Whirlpool 857088502130
WA 5230 WS/10A Bauknecht 859960015982 WWA 226 WH Wrighton 859960080041
WWA 226/15 Wrighton 859960080042 WWA 226/16 Wrighton 859960080043

Відгуки покупців Додати відгук
Рейтинг покупців
0 / 5
На основі 0 оцінок покупців
0%
0%
0%
0%
0%
Відгук про магазин EasyFix.com.ua
Відмінний магазин
Заголовок*
Переваги
Недоліки
Коментар*
Файли
Перетягніть сюди файли або натисніть для вибору
Максимальний розмір файлу 10M в формате .
Максимальна кількість файлів - 8 шт.
Представьтеся
Для продовження ви повинні прийняти угоду на обробку персональних даних
▲ Наверх
Магазин EasyFix
ЗНАЙТИ ПО МОДЕЛІ