(067) 328-59-59

пн-пт: 9:00-20:00

сб-вс: 10:00-16:00

Магазин запчастей для бытовой и мобильной техники - EasyFix
  • (050) 404-40-64
  • (073) 103-98-03
  • 0 (800) 334-717
    Бесплатно по Украине. Автоперезвон. Работает по принципу: Вы позвонили на номер, мы сбрасываем звонок и перезваниваем через 3 секунды.
  • (067) 328-59-59

Ручка двери (люка) для стиральной машины Whirlpool 481202308012

Ручка двери (люка) для стиральной машины Whirlpool 481202308012
Отправка по Украине в день заказа до 15.00
100% гарантия получения и возврата
Оригинальные запчасти и аксессуары
Ручки люка, крючки, защелки других брендов:
Товар в пути

Дата поставки
02.07.2024

Товар в пути
из Европы

Товар в пути со склада в Европе

Сроки поставки рассчитаны исходя из практики импорта и является в большинстве случаев максимальными при отсутствии проблем на таможне. В случае изменения условий поставки Вы будете уведомлены заблаговременно.

Цена:
355
грн
Количество :
Код товара: 18517
- + Заказать
Доставка и оплата
Варианты доставки:
  • Новая почта
  • Укрпочта
  • Доставка курьером
  • Самовывоз
Способы оплаты:
  • Наложенный платеж
  • Наличные
  • На банковскую карту
Консультация менеджера
  • 0 (800) 334-717
  • (067) 440-77-80
  • (050) 404-40-64
  • (093) 009-08-03
  • info@easyfix.com.ua
  • в Киеве, ул. Вербовая 17в, 2 этаж
Полное описание

Ручка двери (люка) для стиральной машины Whirlpool 481202308012.

Сумісність з моделями:

Модель Бренд моделі Індустріальний код Модель Бренд моделі Індустріальний код
AWG 1506/H Whirlpool 853300433000 AWG1506H Ignis 853300433000
AWG 1508/H Whirlpool 853300533000 AWG1508H Whirlpool 853300533000
AWG 1508/H Whirlpool 853300533001 AWG1508H Whirlpool 853300533001
AWG 1510/H Whirlpool 853300633000 AWG1510H Whirlpool 853300633000
AWG 1510/H Whirlpool 853300633001 AWG1510H Whirlpool 853300633001
AWG 2506/H Whirlpool 853300733000 AWG2506H Ignis 853300733000
AWG 2508/H Whirlpool 853300833000 AWG2508H Ignis 853300833000
AWG 2510/H Whirlpool 853300933000 AWG2510H Ignis 853300933000
AWG 25061/M Whirlpool 853301526000 AWG25061M Ignis 853301526000
AWG 35061/M Whirlpool 853301626000 AWG35061M Ignis 853301626000
AWG 45061/M Whirlpool 853301726000 AWG45061M Ignis 853301726000
AWG 55061/M Whirlpool 853301826000 AWG55061M Ignis 853301826000
AWG 65061/M Whirlpool 853301926000 AWG65061M Ignis 853301926000
AWG 75061/M Whirlpool 853302026000 AWG75061M Ignis 853302026000
AWG 85061/M Whirlpool 853302126000 AWG85061M Ignis 853302126000
AWG 5061/M Whirlpool 853302286000 AWG5061M Whirlpool 853302286000
AWG 5061/M Whirlpool 853302286001 AWG5061M Whirlpool 853302286001
AWG 6081/M Whirlpool 853302386000 AWG6081M Whirlpool 853302386000
AWG6081/M Whirlpool 853302386001 AWG6081M Whirlpool 853302386001
AWG 5081/M Whirlpool 853302639000 AWG5081M Whirlpool 853302639000
AWG 5081/M Whirlpool 853302639001 AWG5081M Whirlpool 853302639001
AWG5082MC Whirlpool 853303739000 AWG 5082 MC Whirlpool 853303739000
AWG5082MC Whirlpool 853303739001 AWG 5082 MC Whirlpool 853303739001
AWG5104MC Whirlpool 853303839000 AWG 5104 MC Whirlpool 853303839000
AWG5104MC Whirlpool 853303839001 AWG 5104 MC Whirlpool 853303839001
AWG 3082 MC Whirlpool 853303939000 AWG3082MC Whirlpool 853303939000
AWG 3082 MC Whirlpool 853303939001 AWG3082MC Whirlpool 853303939001
AWG 5101/M Whirlpool 853304039000 AWG5101M Whirlpool 853304039000
AWG 5101/M Whirlpool 853304039001 AWG5101M Whirlpool 853304039001
AWG 1512/H Whirlpool 853304133000 AWG1512H Ignis 853304133000
AWG 1512/H Ignis 853304133001 AWG1512H Ignis 853304133001
AWG 6101/M Whirlpool 853304286000 AWG6101M Whirlpool 853304286000
AWG 6101/M Whirlpool 853304286001 AWG6101M Whirlpool 853304286001
LOP 6050 Ignis 853715038000 LOP6050IG Ignis 853715038000
LOP 8050 Ignis 853715538000 LOP8050IG Ignis 853715538000
AWG 5122 Whirlpool 853722915000 AWG 5122 Whirlpool 853722915001
LOP 1050 Ignis 853724238000 LOP1050IG Ignis 853724238000
LOP 6052 Ignis 853725438000 LOP6052IG Ignis 853725438000
FL 5123 Laden 853725629000 FL5123 Laden 853725629000
FL 5103 Laden 853725829000 FL5103 Laden 853725829000
AWG 5061 Whirlpool 853730918000 AWG5061 Polar 853730918000
AWG 5061 Whirlpool 853730918001 AWG5061 Polar 853730918001
AWG 5081 Whirlpool 853730918100 AWG5081 Polar 853730918100
AWG 5081 Whirlpool 853730918101 AWG5081 Polar 853730918101
AWG 5081 Whirlpool 853731210000 AWG5081 Whirlpool 853731210000
AWG 5061 Whirlpool 853780225000 AWG5061 Whirlpool 853780225000
AWG 5061/M Whirlpool 853780265000 AWG5061M Whirlpool 853780265000
AWG 5061/M Whirlpool 853780265001 AWG5061M Whirlpool 853780265001
AWG 5061/M1 Whirlpool 853780265010 AWG5061M1 Whirlpool 853780265010
AWG 5052/M Whirlpool 853780265020 AWG5052MWASHINGMACHINEWP Whirlpool 853780265020
AWG 5061/M Whirlpool 853780279000 AWG5061M Whirlpool 853780279000
AWG 6081/M Whirlpool 853780342000 AWG6081M Whirlpool 853780342000
AWG 6081/M Whirlpool 853780342001 AWG6081M Whirlpool 853780342001
AWG 6081/M Whirlpool 853780365000 AWG6081M Whirlpool 853780365000
AWG 6081/M Whirlpool 853780365001 AWG6081M Whirlpool 853780365001
AWG 5061/M6 Whirlpool 853780380000 AWG5061M6 Whirlpool 853780380000
AWG 5061/M6 Whirlpool 853780380001 AWG5061M6 Whirlpool 853780380001
AWG 6081/M6 Whirlpool 853780480000 AWG6081M6 Whirlpool 853780480000
AWG 6081/M6 Whirlpool 853780480001 AWG6081M6 Whirlpool 853780480001
AWG 6081 Whirlpool 853780484000 AWG 43118 Whirlpool 853799418000
AWG43118 Polar 853799418000 AWG 7900 Whirlpool 853799418010
AWG711 Whirlpool 853799418010 AWG5082C Whirlpool 857540510000
AWG 5082C Whirlpool 857540510000 AWG5082C Whirlpool 857540510001
AWG 5082C Whirlpool 857540510001 AWG5102C Whirlpool 857540610000
AWG 5102C Whirlpool 857540610000 AWG5102C Whirlpool 857540610001
AWG 5102C Whirlpool 857540610001 AWG5104C Whirlpool 857540710000
AWG 5104C Whirlpool 857540710000 AWG5104C Whirlpool 857540710001
AWG 5104C Whirlpool 857540710001 AWG5124C Whirlpool 857540810000
AWG 5124C Whirlpool 857540810000 AWG5124C Whirlpool 857540810001
AWG 5124C Whirlpool 857540810001 AWG5122 Whirlpool Q0913250000
AWG5122 Whirlpool Q0913250001

Отзывы покупателей Добавить отзыв
Рейтинг покупателей
0 / 5
На основе 0 оценок покупателей
0%
0%
0%
0%
0%
Отзыв о магазине EasyFix.com.ua
Отличный магазин
Заголовок*
Достоинства
Недостатки
Комментарий*
Файлы
Перетащите сюда файлы или нажмите для выбора
Максимальный размер загружаемого файла 10M в формате .
Максимальное количество файлов - 8 шт.
Представьтесь
Для продолжения вы должны принять соглашение на обработку персональных данных
▲ Наверх
Магазин EasyFix
НАЙТИ ПО МОДЕЛИ